DAHUA 55 inch Vertical LCD Digital Signage (LDV55-HAI400TL)
- Proiectat cu un panou de calitate industrială. Funcționează până la 24 de ore pe zi.
- Include un procesor quad-core mainstream și sistem Android.
- Redă și lansează programe în mai multe moduri.
- Cu ecran divizat inteligent, aspectul paginii poate fi ajustat liber, fiind potrivit pentru o varietate de scene.
- Proiectat cu arhitectură B/S, dispozitivul gestionează programele în funcție de timp și locație și generează rapoarte de operare.
- Acceptă criptarea transmisiei de date pe platformă, revizuirea permisiunilor pe mai multe niveluri pentru lansarea programelor și protecția prin parolă a terminalului.
- Dispozitivul oferă o gestionare unificată a platformei și poate fi controlat de la distanță de către platformă.
| LCD Panel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panel Dimensions | 55 inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Backlight | ELED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCD Technology | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspect Ratio | 9: 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brightness | 500 cd/m² (typ.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrast | IPS 1200:1(typ.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display Colors | 10 bit (8 bit + FRC), 1.07B colors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 2160 (H) × 3840 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viewing Angle | 178° (H); 178° (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Response Time | 8 ms (typ.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surface Treatment | Haze 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Built-in System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating System | Android 11.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU | 4 cores A55, 1.92 GHZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 32 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Decoding | H.265 HEVC MP-10@L5.1 up to 2160p@60 fps
H.264 AVC HP@L5.1 up to 2160p@30 fps VP9 Profile 2 up to 2160p@60 fps H.264 MVC up to 1080p@60 fps MPEG-4 ASP@L5 up to 1080p@60 fps (ISO-13818) WMV/VC-1 SP/MP/AP up to 1080p@60 fps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Function | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Compression | MPEG-3, WMA, WAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Compression | MPEG-4, H.264 AVC/MVC, H.265 HEVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Format | mp4, avi, mov, mkv, wmv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Device Ports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Port | 1 × RJ–45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet
port |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | Optional (External Wi-Fi module) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Transmission Ports | 1 × USB 2.0 ports (type A)
1 × USB 3.0 ports (type A) 1 × TF card slot, up to 128 GB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Input | 1 × HDMI 2.1 (4K @60Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Output | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Port | 1 × 3.5 mm jack output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR Receiver | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speaker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Built-in Speaker | 2 × 5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Touchscreen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Touch Technology | Capacitive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Response Time | ≤8 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Touch Points | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | 100–240 VAC, 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | ≤ 90 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standby Power
Consumpton |
≤ 0.5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | 0 °C to +40 °C (+32 °F to +104 °F) (avoid direct sunlight) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Temperature | –20 °C to +60 °C (–4 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operatng Humidity | 10%–85% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Humidity | 10%–90% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Material | Metal casing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casing Color (Frame/Rear) | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Dimensions | 1900 mm × 766 mm × 460 mm (74.80″ × 30.16″ ×
18.11″) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimensions | 2004 mm × 920 mm × 234 mm (78.9″ × 36.22″ ×
9.21″) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 48.8 kg (107.58 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 62.2 kg (137.13 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Vertical mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display Mode | Portrait | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessory | Base, user’s manual, power cord, legal and regulatory
information, remote control |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMSUNG Ecran profesional Crystal UHD Seria QBC 65" (LH65QBCEBGCXEN)
SAMSUNG 98" Ecran profesional Signage QM98C UHD (LH98QMCEBGCXEN)
SAMSUNG Crystal UHD Signage Seria QHC 55" (LH55QHCEBGCXEN)
SAMSUNG Ecran profesional Outdoor OM46B (LH46OMBEBGBXEN)
SAMSUNG Crystal UHD 98" Signage Seria QM98T-B (LH98QMTBPGCXEN)
SAMSUNG Crystal UHD Signage Seria QMC 50" (LH50QMCEPGCXEN)
SAMSUNG Ecran profesional OMN-S (LH55OMNESGBXEN)
PHILIPS Signage Solutions Afişaj Q-Line (98BDL3650Q/00)
SAMSUNG Stretched Display SH37C (LH37SHCEBGBXEN)
PHILIPS Signage Solutions Afişaj Q-Line (43BDL3511Q/00)
SAMSUNG 115" Ecran profesional UHD Signage QHFX (LH115QHFEBGXEN)
SAMSUNG Video Wall Seria VMB-U 55" (LH55VMBUBGBXEN)
SAMSUNG Outdoor Signage 55" OHDX series (LH55OHDEBGBXEN)
SAMSUNG Full HD - Ecran Interactiv Seria QMR-T 32" (LH32QMRTBGCXEN)
PHILIPS Televizor profesional (43BFL2214/12)
SAMSUNG Ecran profesional Outdoor OH75A (LH75OHAEBGBXEN)
SAMSUNG Tablă interactivă Flip Pro WMB 55" (LH55WMBWBGCXEN)
SAMSUNG Color E-Paper EMDX (LH32EMDIBGBXEN)
There are no reviews yet.