DAHUA 43 inch Wall-mounted LCD Digital Signage (LDH43-HAI400L)
- Proiectat cu un panou de calitate industrială. Funcționează până la 24 de ore pe zi.
- Include un procesor quad-core mainstream, sistem Android și decodează până la rezoluție 4K.
- Redă și lansează programe în mai multe moduri.
- Cu ecran divizat inteligent, aspectul paginii poate fi ajustat liber, fiind potrivit pentru o varietate de scene.
- Proiectat cu arhitectură B/S, dispozitivul gestionează programele în funcție de timp și locație și generează rapoarte de operare.
- Acceptă criptarea transmisiei de date pe platformă, revizuirea permisiunilor pe mai multe niveluri pentru lansarea programelor și protecția prin parolă a terminalului.
- Dispozitivul oferă o gestionare unificată a platformei și poate fi controlat de la distanță de către platformă.
| LCD Panel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panel Dimensions | 43 inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Backlight | DLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCD Technology | IPS/VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspect Ratio | 16: 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brightness | 700 cd/m² (typ.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrast | IPS 1200:1(typ.) / VA 4000:1(typ.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display Colors | 10 bit (8 bit + FRC), 1.07B colors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 3840 (H) × 2160 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viewing Angle | 178° (H); 178° (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Response Time | 8 ms (typ.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surface Treatment | Haze 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Built-in System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating System | Android 11.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU | 4 cores A55, 1.92 GHZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 32 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Decoding | H.265 HEVC MP-10@L5.1 up to 2160p@60 fps
H.264 AVC HP@L5.1 up to 2160p@30 fps VP9 Profile 2 up to 2160p@60 fps H.264 MVC up to 1080p@60 fps MPEG-4 ASP@L5 up to 1080p@60 fps (ISO-13818) WMV/VC-1 SP/MP/AP up to 1080p@60 fps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Function | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Compression | MPEG-3, WMA, WAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Compression | MPEG-4, H.264 AVC/MVC, H.265 HEVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Format | mp4, avi, mov, mkv, wmv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Device Ports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Port | 1 × RJ–45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet
port |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | Optional (External Wi-Fi module) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Transmission Ports | 1 × USB 2.0 ports (type A)
1 × USB 3.0 ports (type A) 1 × TF card slot, up to 128 GB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Input | 1 × HDMI 2.1 (4K @60Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Output | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Port | 1 × 3.5 mm jack output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR Receiver | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speaker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Built-in Speaker | 2 × 5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General
General |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | 100–240 VAC, 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | ≤160 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standby Power
Consumpton |
≤ 0.5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | 0 °C to +40 °C (+32 °F to +104 °F) (avoid direct sunlight) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Temperature | –20 °C to +60 °C (–4 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operatng Humidity | 10%–85% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Humidity | 10%–90% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Material | Metal casing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casing Color (Frame/Rear) | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Dimensions | 956 mm × 546 mm × 57.9 mm (37.64″ × 21.50″ × 2.28″)
(without bracket) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimensions | 1085 mm × 150 mm × 693 mm (42.72″ × 5.91″ × 27.28″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 10 kg (22.05 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 15 kg (33.07 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Wall mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display Mode | Landscape/Portrait | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wall Mount VESA | 400× 400mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessory | Wall-mount bracket, power cord, legal and regulatory
information, user’s manual, remote control |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE, ERP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMSUNG Ecran interactiv, Full HD, 13" (LH13QBRTMGCXEN)
SAMSUNG 98" Smart Signage QE98C UHD (LH98QECEDGCXEN)
SAMSUNG Tablă interactivă 65" seria WAF 65WAFWLGCXEN (LH65WAFWLGCXEN)
SAMSUNG Outdoor Signage 55" OHDX series (LH55OHDEBGBXEN)
SAMSUNG Ecran QBR-M, Full HD, 13" (LH13QBRMBGCXEN)
SAMSUNG Full HD - Ecran Interactiv Seria QMR-T 32" (LH32QMRTBGCXEN)
SAMSUNG Crystal UHD Signage Seria QMC 75" (LH75QMCEBGCXEN)
SAMSUNG Ecran profesional Crystal UHD Seria QBC 75" (LH75QBCEBGCXEN)
SAMSUNG Color E-Paper EMDX (LH32EMDIBGBXEN)
SAMSUNG Stretched Display SH37C (LH37SHCEBGBXEN)
There are no reviews yet.