DAHUA 55 inch Vertical LCD Digital Signage (LDV55-EAO400L)
- Proiectat cu un panou de calitate industrială. Funcționează până la 24 de ore pe zi.
- Include un procesor quad-core mainstream, sistem Android și decodează până la rezoluție 4K.
- Redă și lansează programe în mai multe moduri.
- Cu ecran divizat inteligent, aspectul paginii poate fi ajustat liber, fiind potrivit pentru o varietate de scene.
- Proiectat cu arhitectură B/S, dispozitivul gestionează programele în funcție de timp și locație și generează rapoarte de operare.
- Acceptă criptarea transmisiei de date pe platformă, revizuirea permisiunilor pe mai multe niveluri pentru lansarea programelor și protecția prin parolă a terminalului.
- Dispozitivul oferă o gestionare unificată a platformei și poate fi controlat de la distanță de către platformă.
| LCD Panel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panel Dimensions | 55 inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Backlight | DLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCD Technology | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspect Ratio | 9: 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brightness | 2500 cd/m² (typ.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrast | 1200: 1 (typ.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display Colors | 10 bit (8 bit + FRC), 1.07B colors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 2160 (H) × 3840 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viewing Angle | 178° (H); 178° (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Response Time | 8 ms (typ.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reflective | <3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Built-in System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating System | Android 11.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU | 4 cores A55, 1.92 GHZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 32 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Decoding | H.265 HEVC MP-10@L5.1 up to 2160p@60 fps
H.264 AVC HP@L5.1 up to 2160p@30 fps VP9 Profile 2 up to 2160p@60 fps H.264 MVC up to 1080p@60 fps MPEG-4 ASP@L5 up to 1080p@60 fps (ISO-13818) WMV/VC-1 SP/MP/AP up to 1080p@60 fps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Function | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Compression | MPEG-3, WMA, WAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Compression | MPEG-4, H.264 AVC/MVC, H.265 HEVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Format | mp4, avi, mov, mkv, wmv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Device Ports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Port | 1 × RJ–45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet
port |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | No (Can be customized) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Transmission Ports | 1 × USB 2.0 ports (type A)
1 × USB 3.0 ports (type A) 1 × TF card slot, up to 128 GB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Input | 1 × HDMI 2.1 (4K @60Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Output | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Port | 1 × 3.5 mm jack output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR Receiver | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speaker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Built-in Speaker | 2 × 5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General
General |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | 220 VAC, 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | ≤500 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | -20 °C to +45 °C (–4 °F to +113 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Temperature | –20 °C to +60 °C (–4 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operatng Humidity | 5%–90% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Humidity | 5%–90% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection Level | IP55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cooling Method | Fan-cooling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Material | Metal casing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casing Color (Frame/Rear) | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Dimensions | 2100 × 900 × 150mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimensions | 2300 × 1080 × 550mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 168kg (370.4lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 195kg (429.9lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Vertical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display Mode | Portrait | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessory | user’s manual, legal and regulatory information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE, ERP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHILIPS Televizor profesional (43BFL2214/12)
SAMSUNG Ecran profesional QB24C-T (LH24QBCTBGCXEN)
SAMSUNG Ecran profesional Outdoor OM46B (LH46OMBEBGBXEN)
SAMSUNG 98" Smart Signage QE98C UHD (LH98QECEDGCXEN)
SAMSUNG 98" Ecran profesional Signage QM98C UHD (LH98QMCEBGCXEN)
SAMSUNG Ecran profesional Crystal UHD Seria QBC 85" (LH85QBCEBGCXEN)
SAMSUNG Crystal UHD Signage Seria QHC 43" (LH43QHCEBGCXEN)
SAMSUNG Ecran profesional OMN-DS (LH55OMNDSGBXEN)
There are no reviews yet.