DAHUA 65 inch Wall-mounted LCD Digital Signage (LDH65-HAI400K)
- Proiectat cu un panou de calitate industrială. Funcționează până la 24 de ore pe zi.
- Include un procesor quad-core mainstream, sistem Android și decodează până la rezoluție 4K.
- Redă și lansează programe în mai multe moduri.
- Cu ecran divizat inteligent, aspectul paginii poate fi ajustat liber, fiind potrivit pentru o varietate de scene.
- Proiectat cu arhitectură B/S, dispozitivul gestionează programele în funcție de timp și locație și generează rapoarte de operare.
- Acceptă criptarea transmisiei de date pe platformă, revizuirea permisiunilor pe mai multe niveluri pentru lansarea programelor și protecția prin parolă a terminalului.
- Dispozitivul oferă o gestionare unificată a platformei și poate fi controlat de la distanță de către platformă.
| LCD Panel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panel Dimensions | 65 inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Backlight | DLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCD Technology | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspect Ratio | 16: 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brightness | 700 cd/m² (typ.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrast | 1200:1(typ.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display Colors | 10 bit (8 bit + FRC), 1.07B colors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 3840 (H) × 2160 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viewing Angle | 178° (H); 178° (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Response Time | 8 ms (typ.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surface Treatment | Haze 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Built-in System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating System | Android 8.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU | 4 cores A17, 1.6 GHZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 2 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 16 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Decoding | 2-ch H.264 1080p@25 fps; 4-ch H.265 1080p@25 fps;
4-ch H.265 1080p@30 fps; 2-ch H.264 1080p@25 fps; 2-ch H.265 1080p@30 fps; 2-ch H.264 4K@25 fps; 2-ch H.265 4K@30 fps; 1-ch H.265 4K@60 fps; The decoding capacity statistics are based on tests with a single video file. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Function | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Compression | MPEG-3, WMA, WAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Compression | MPEG-4, H.264/AVC, H.265/HEVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Format | mp4, avi, mov, asf, mkv, wmv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Device Ports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Port | 1 × RJ–45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet
port |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | Optional (External Wi-Fi module) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Transmission Ports | 1 × TF card slot, up to 128 GB
2 × USB 2.0 ports (type A) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Input | 1 × HDMI 1.4 (1080P @60Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Output | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Port | 1 × 3.5 mm jack Mic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR Receiver | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speaker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Built-in Speaker | 2 × 5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | 100–240 VAC, 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | ≤ 300 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standby Power
Consumpton |
≤ 0.5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | 0 °C to +40 °C (+32 °F to +104 °F) (avoid direct sunlight) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Temperature | –20 °C to +60 °C (–4 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operatng Humidity | 10%–85% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Humidity | 10%–90% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Material | Metal casing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casing Color (Frame/Rear) | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Dimensions | 1,448 mm × 823.5 mm × 66.7 mm (57.01″ × 32.42″ ×
2.63”) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimensions | 1,628 mm × 255 mm × 998 mm (64.09″ × 10.04″ ×
39.29”) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 35 kg (77.16 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 41 kg (90.39 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Wall mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display Mode | Landscape/Portrait | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wall Mount VESA | 400× 400mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessory | Wall-mount bracket, power cord, legal and regulatory
information, user’s manual, remote control |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHILIPS Televizor profesional (50BFL2214/12)
SAMSUNG Video Wall Seria VMB-E (LH55VMBEBGBXEN)
SAMSUNG Stretched Display SH37C (LH37SHCEBGBXEN)
SAMSUNG Crystal UHD Signage Seria QHC 43" (LH43QHCEBGCXEN)
SAMSUNG Ecran profesional seria QB24C (LH24QBCEBGCXEN)
SAMSUNG Crystal UHD Signage Seria QMC 55" (LH55QMCEBGCXEN)
SAMSUNG Video Wall Seria VMB-U 55" (LH55VMBUBGBXEN)
There are no reviews yet.