DAHUA 65 inch Vertical LCD Digital Signage (LDV65-HAI400L)
- Proiectat cu un panou de calitate industrială. Funcționează până la 24 de ore pe zi.
- Include un procesor quad-core mainstream și sistem Android.
- Redă și lansează programe în mai multe moduri.
- Cu ecran divizat inteligent, aspectul paginii poate fi ajustat liber, fiind potrivit pentru o varietate de scene.
- Proiectat cu arhitectură B/S, dispozitivul gestionează programele în funcție de timp și locație și generează rapoarte de operare.
- Acceptă criptarea transmisiei de date pe platformă, revizuirea permisiunilor pe mai multe niveluri pentru lansarea programelor și protecția prin parolă a terminalului.
- Dispozitivul oferă o gestionare unificată a platformei și poate fi controlat de la distanță de către platformă.
| LCD Panel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panel Dimensions | 65 inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Backlight | ELED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCD Technology | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspect Ratio | 9: 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brightness | 500 cd/m² (typ.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrast | IPS 1200:1(typ.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display Colors | 10 bit (8 bit + FRC), 1.07B colors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 2160 (H) × 3840 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viewing Angle | 178° (H); 178° (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Response Time | 8 ms (typ.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surface Treatment | Haze 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Built-in System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating System | Android 11.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU | 4 cores A55, 1.92 GHZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 32 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Decoding | H.265 HEVC MP-10@L5.1 up to 2160p@60 fps
H.264 AVC HP@L5.1 up to 2160p@30 fps VP9 Profile 2 up to 2160p@60 fps H.264 MVC up to 1080p@60 fps MPEG-4 ASP@L5 up to 1080p@60 fps (ISO-13818) WMV/VC-1 SP/MP/AP up to 1080p@60 fps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Function | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Compression | MPEG-3, WMA, WAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Compression | MPEG-4, H.264 AVC/MVC, H.265 HEVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Format | mp4, avi, mov, mkv, wmv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Device Ports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Port | 1 × RJ–45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet
port |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | Optional (External Wi-Fi module) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Transmission Ports | 1 × USB 2.0 ports (type A)
1 × USB 3.0 ports (type A) 1 × TF card slot, up to 128 GB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Input | 1 × HDMI 2.1 (4K @60Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Output | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Port | 1 × 3.5 mm jack output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR Receiver | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speaker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Built-in Speaker | 2 × 5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General
General |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | 100–240 VAC, 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | ≤ 140 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standby Power
Consumpton |
≤ 0.5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | 0 °C to +40 °C (+32 °F to +104 °F) (avoid direct sunlight) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Temperature | –20 °C to +60 °C (–4 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operatng Humidity | 10%–85% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Humidity | 10%–90% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Material | Metal casing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casing Color (Frame/Rear) | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Dimensions | 2050 mm x 890 mm x 520 mm (80.7″ × 35.04″ ×
20.47″) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimensions | 2154 mm x 234 mm x 1044 mm (84.8″ × 9.21″ ×
41.1”) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 66 kg (145.51 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 81.7 kg (180.12 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Vertical mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display Mode | Portrait | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessory | Base, user’s manual, power cord, legal and regulatory
information, remote control |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMSUNG Ecran profesional OMN-DS (LH55OMNDSGBXEN)
SAMSUNG Ecran interactiv, Full HD, 13" (LH13QBRTMGCXEN)
SAMSUNG Ecran profesional Crystal UHD Seria QBC 50" (LH50QBCEBGCXEN)
SAMSUNG Video Wall Seria VMB-U 55" (LH55VMBUBGBXEN)
SAMSUNG 98'' UHD Signage QH98C (LH98QHCEBGCXEN)
SAMSUNG Ecran profesional Outdoor OH75A (LH75OHAEBGBXEN)
SAMSUNG Ecran QBR-M, Full HD, 13" (LH13QBRMBGCXEN)
SAMSUNG Ecran profesional seria QB24C (LH24QBCEBGCXEN)
SAMSUNG Video Wall Seria VMB-E (LH55VMBEBGBXEN)
SAMSUNG Full HD - Ecran Interactiv Seria QMR-T 32" (LH32QMRTBGCXEN)
PHILIPS Signage Solutions Afişaj Q-Line (43BDL3511Q/00)
SAMSUNG 98" Ecran profesional Signage QM98C UHD (LH98QMCEBGCXEN)
SAMSUNG Crystal UHD Signage Seria QMC 85" (LH85QMCEBGCXEN)
SAMSUNG Stretched Display SH37C (LH37SHCEBGBXEN)
SAMSUNG Crystal UHD Signage Seria QMC 43" (LH43QMCEPGCXEN)
There are no reviews yet.