DAHUA 55 inch Wall-mounted LCD Digital Signage (LDH55-HAI400K)
- Proiectat cu un panou de calitate industrială. Funcționează până la 24 de ore pe zi.
- Include un procesor quad-core mainstream, sistem Android și decodează până la rezoluție 4K.
- Redă și lansează programe în mai multe moduri.
- Cu ecran divizat inteligent, aspectul paginii poate fi ajustat liber, fiind potrivit pentru o varietate de scene.
- Proiectat cu arhitectură B/S, dispozitivul gestionează programele în funcție de timp și locație și generează rapoarte de operare.
- Acceptă criptarea transmisiei de date pe platformă, revizuirea permisiunilor pe mai multe niveluri pentru lansarea programelor și protecția prin parolă a terminalului.
- Dispozitivul oferă o gestionare unificată a platformei și poate fi controlat de la distanță de către platformă.
| LCD Panel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panel Dimensions | 55 inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Backlight | DLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCD Technology | IPS/VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspect Ratio | 16: 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brightness | 700 cd/m² (typ.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrast | IPS 1200:1(typ.) / VA 4000:1(typ.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display Colors | 10 bit (8 bit + FRC), 1.07B colors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 3840 (H) × 2160 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viewing Angle | 178° (H); 178° (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Response Time | 8 ms (typ.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surface Treatment | Haze 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Built-in System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating System | Android 8.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU | 4 cores A17, 1.6 GHZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 2 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 16 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Decoding | 2-ch H.264 1080p@25 fps; 4-ch H.265 1080p@25 fps;
4-ch H.265 1080p@30 fps; 2-ch H.264 1080p@25 fps; 2-ch H.265 1080p@30 fps; 2-ch H.264 4K@25 fps; 2-ch H.265 4K@30 fps; 1-ch H.265 4K@60 fps; The decoding capacity statistics are based on tests with a single video file. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Function | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Compression | MPEG-3, WMA, WAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Compression | MPEG-4, H.264/AVC, H.265/HEVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Format | mp4, avi, mov, asf, mkv, wmv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Device Ports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Port | 1 × RJ–45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet
port |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | Optional (External Wi-Fi module) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Transmission Ports | 1 × TF card slot, up to 128 GB
2 × USB 2.0 ports (type A) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Input | 1 × HDMI 1.4 (1080P @60Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Output | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Port | 1 × 3.5 mm jack Mic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR Receiver | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speaker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Built-in Speaker | 2 × 5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | 100–240 VAC, 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | ≤180 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standby Power
Consumpton |
≤ 0.5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | 0 °C to +40 °C (+32 °F to +104 °F) (avoid direct sunlight) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Temperature | –20 °C to +60 °C (–4 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operatng Humidity | 10%–85% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Humidity | 10%–90% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Material | Metal casing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casing Color (Frame/Rear) | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Dimensions | 1222.5 mm × 694.8 mm × 57.9 mm (48.13″ × 27.35″ ×
2.28″) (without bracket) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimensions | 1357 mm × 150 mm × 853 mm (53.43″ × 5.91″ × 33.58″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 15.5 kg (34.17 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 22 kg (48.50 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Wall mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display Mode | Landscape/Portrait | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wall Mount VESA | 400× 400mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessory | Wall-mount bracket, power cord, legal and regulatory
information, user’s manual, remote control |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMSUNG Video Wall Seria VMB-U 55" (LH55VMBUBGBXEN)
SAMSUNG Ecran profesional Outdoor OH75A (LH75OHAEBGBXEN)
SAMSUNG Tablă interactivă 75" seria WAF 75WAFWLGCXEN (LH75WAFWLGCXEN)
SAMSUNG 98'' UHD Signage QH98C (LH98QHCEBGCXEN)
SAMSUNG Video Wall Seria VMB-E (LH55VMBEBGBXEN)
SAMSUNG 98" Smart Signage QE98C UHD (LH98QECEDGCXEN)
SAMSUNG Crystal UHD Signage Seria QMC 43" (LH43QMCEPGCXEN)
SAMSUNG Ecran interactiv, Full HD, 13" (LH13QBRTMGCXEN)
SAMSUNG Ecran profesional seria QB24C (LH24QBCEBGCXEN)
There are no reviews yet.