DAHUA 43 inch LCD Digital Signage (LDH43-WAI200L)
- Proiectat cu un panou de calitate industrială. Funcționează până la 24 de ore pe zi.
- Include un procesor quad-core mainstream și sistem Android.
- Redă și lansează programe în mai multe moduri.
- Cu ecran divizat inteligent, aspectul paginii poate fi ajustat liber, fiind potrivit pentru o varietate de scene.
- Proiectat cu arhitectură B/S, dispozitivul gestionează programele în funcție de timp și locație și generează rapoarte de operare.
- Acceptă criptarea transmisiei de date pe platformă, revizuirea permisiunilor pe mai multe niveluri pentru lansarea programelor și protecția prin parolă a terminalului.
- Dispozitivul oferă o gestionare unificată a platformei și poate fi controlat de la distanță de către platformă.
| LCD Panel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panel Dimensions | 43 inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Backlight | DLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCD Technology | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspect Ratio | 9: 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brightness | 3000 cd/m² (typ.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrast | 1200: 1 (typ.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display Colors | 8 bit, 16.7M colors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 1080 (H) × 1920 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viewing Angle | 178° (H); 178° (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Response Time | 8 ms (typ.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surface Treatment | Haze 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Built-in System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating System | Android 11.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU | 4 cores A55, 1.92 GHZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 32 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Decoding | H.265 HEVC MP-10@L5.1 up to 2160p@60 fps
H.264 AVC HP@L5.1 up to 2160p@30 fps VP9 Profile 2 up to 2160p@60 fps H.264 MVC up to 1080p@60 fps MPEG-4 ASP@L5 up to 1080p@60 fps (ISO-13818) WMV/VC-1 SP/MP/AP up to 1080p@60 fps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Function | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Compression | MPEG-3, WMA, WAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Compression | MPEG-4, H.264 AVC/MVC, H.265 HEVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Format | mp4, avi, mov, mkv, wmv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Device Ports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Port | 1 × RJ–45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet
port |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | Optional (External Wi-Fi module) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Transmission Ports | 1 × USB 2.0 ports (type A)
1 × USB 3.0 ports (type A) 1 × TF card slot, up to 128 GB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Input | 1 × HDMI 2.1 (1080P @60Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Output | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Port | 1 × 3.5 mm jack output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR Receiver | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speaker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Built-in Speaker | 2 × 5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General
General |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | 180-264V, 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | ≤270 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standby Power
Consumption |
≤15 W with fans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | 0 °C to +40 °C (+32 °F to +104 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Temperature | –10 °C to +60 °C (14 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | 10%–85% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Humidity | 10%–90% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Material | Metal casing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casing Color (Frame/Rear) | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Dimensions | 568 mm x 980 mm x 85.3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimensions | 1130 mm x 236 mm x 833 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 32kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 40kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Ceiling mount (default)
Wall mount/floor stand (extra bracket required) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display Mode | Portrait (default), landscape | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wall Mount VESA | 400 mm × 300mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessory | Ceiling mount bracket, power cord, legal and regulatory information, remote control, screw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHILIPS Signage Solutions Afişaj Q-Line (50BDL3511Q/00)
SAMSUNG 115" Ecran profesional UHD Signage QHFX (LH115QHFEBGXEN)
SAMSUNG Ecran interactiv, Full HD, 13" (LH13QBRTMGCXEN)
SAMSUNG Ecran profesional Outdoor OH75A (LH75OHAEBGBXEN)
PHILIPS Televizor profesional (50BFL2214/12)
LG Full HD Standard Signage (22SM3G-B)
SAMSUNG Ecran profesional Crystal UHD Seria QBC 55" (LH55QBCEBGCXEN)
SAMSUNG Crystal UHD Signage Seria QMC 65" (LH65QMCEBGCXEN)
SAMSUNG Ecran profesional 32" seria QM32C (LH32QMCEPGCXEN)
SAMSUNG Crystal UHD Signage Seria QHC 43" (LH43QHCEBGCXEN)
There are no reviews yet.