DAHUA 32 inch LCD Digital Signage (LDH32-WAI200L)
- Proiectat cu un panou de calitate industrială. Funcționează până la 24 de ore pe zi.
- Include un procesor quad-core mainstream și sistem Android.
- Redă și lansează programe în mai multe moduri.
- Cu ecran divizat inteligent, aspectul paginii poate fi ajustat liber, fiind potrivit pentru o varietate de scene.
- Proiectat cu arhitectură B/S, dispozitivul gestionează programele în funcție de timp și locație și generează rapoarte de operare.
- Acceptă criptarea transmisiei de date pe platformă, revizuirea permisiunilor pe mai multe niveluri pentru lansarea programelor și protecția prin parolă a terminalului.
- Dispozitivul oferă o gestionare unificată a platformei și poate fi controlat de la distanță de către platformă.
| LCD Panel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panel Dimensions | 32 inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Backlight | DLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCD Technology | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspect Ratio | 9: 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brightness | 2500 cd/m² (typ.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrast | 1200: 1 (typ.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display Colors | 8 bit, 16.7M colors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 1080 (H) × 1920 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viewing Angle | 178° (H); 178° (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Response Time | 6 ms (typ.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surface Treatment | Haze 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Built-in System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating System | Android 11.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU | 4 cores A55, 1.92 GHZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 32 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Decoding | H.265 HEVC MP-10@L5.1 up to 2160p@60 fps
H.264 AVC HP@L5.1 up to 2160p@30 fps VP9 Profile 2 up to 2160p@60 fps H.264 MVC up to 1080p@60 fps MPEG-4 ASP@L5 up to 1080p@60 fps (ISO-13818) WMV/VC-1 SP/MP/AP up to 1080p@60 fps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Function | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Compression | MPEG-3, WMA, WAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Compression | MPEG-4, H.264 AVC/MVC, H.265 HEVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Format | mp4, avi, mov, mkv, wmv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Device Ports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Port | 1 × RJ–45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet
port |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | Optional (External Wi-Fi module) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Transmission Ports | 1 × USB 2.0 ports (type A)
1 × USB 3.0 ports (type A) 1 × TF card slot, up to 128 GB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Input | 1 × HDMI 2.1 (1080P @60Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Output | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Port | 1 × 3.5 mm jack output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR Receiver | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speaker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Built-in Speaker | 2 × 5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | 100–240 VAC, 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | ≤125 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standby Power
Consumption |
≤0.5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | 0 °C to +40 °C (+32 °F to +104 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Temperature | –20 °C to +60 °C (–4 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | 10%–85% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Humidity | 10%–90% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Material | Metal casing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casing Color (Frame/Rear) | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Dimensions | 433 mm × 739 mm × 85.5 mm (17.05″ × 29.09″ × 3.37”) (without bracket) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimensions | 1,070 mm × 670 mm × 236 mm (42.13″ × 26.38″ × 9.29″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 19 kg (41.88 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 22 kg (48.50 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Ceiling mount (default)
Wall mount/floor stand (extra bracket required) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display Mode | Portrait (default), landscape | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wall-mounting Hole Position | 300mm × 260mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessory | Ceiling mount bracket, power cord, legal and regulatory information, remote control, screw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMSUNG 5K UHD Signage QPDX-5K (LH105QPD5BGXEN)
SAMSUNG Ecran profesional OMN-S (LH55OMNESGBXEN)
PHILIPS Signage Solutions Afişaj Q-Line (32BDL3511Q/00)
SAMSUNG Business TV 50" BED-H BEDHLGUXEN (LH50BEDHLGUXEN)
SAMSUNG 98'' UHD Signage QH98C (LH98QHCEBGCXEN)
LG Full HD Standard Signage (22SM3G-B)
SAMSUNG Crystal UHD 98" Signage Seria QM98T-B (LH98QMTBPGCXEN)
There are no reviews yet.