DAHUA 32 inch LCD Digital Signage (LDH32-WAI200K)
- Proiectat cu un panou de calitate industrială. Funcționează până la 24 de ore pe zi.
- Include un procesor quad-core mainstream, sistem Android și decodează până la rezoluție 4K.
- Redă și lansează programe în mai multe moduri.
- Cu ecran divizat inteligent, aspectul paginii poate fi ajustat liber, fiind potrivit pentru o varietate de scene.
- Proiectat cu arhitectură B/S, dispozitivul gestionează programele în funcție de timp și locație și generează rapoarte de operare.
- Acceptă criptarea transmisiei de date pe platformă, revizuirea permisiunilor pe mai multe niveluri pentru lansarea programelor și protecția prin parolă a terminalului.
- Dispozitivul oferă o gestionare unificată a platformei și poate fi controlat de la distanță de către platformă.
| LCD Panel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panel Dimensions | 32 inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Backlight | DLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCD Technology | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspect Ratio | 9: 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brightness | 2500 cd/m² (typ.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrast | 1200: 1 (typ.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display Colors | 8 bit, 16.7M colors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 1080 (H) × 1920 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viewing Angle | 178° (H); 178° (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Response Time | 6 ms (typ.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surface Treatment | Haze 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Built-in System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating System | Android 8.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU | 4 cores A17, 1.6 GHZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 2 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 16 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Decoding | 2-ch H.264 1080p@25 fps; 4-ch H.265 1080p@25 fps; 4-ch H.265 1080p@30 fps; 2-ch H.264 1080p@25 fps; 2-ch H.265 1080p@30 fps; The decoding capacity statistics are based on tests with a single video file. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Function | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Compression | MPEG-3, WMA, WAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Compression | MPEG-4, H.264/AVC, H.265/HEVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Format | mp4, avi, mov, asf, mkv, wmv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Device Ports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Port | 1 × RJ–45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet
port |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | Optional (External Wi-Fi module) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Transmission Ports | 1 × TF card slot, up to 128 GB
2 × USB 2.0 ports (type A) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Input | 1 × HDMI 1.4 (1080p @60Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Output | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Port | 1 × 3.5 mm jack Mic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR Receiver | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speaker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Built-in Speaker | 2 × 5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | 100–240 VAC, 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | ≤125 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standby Power
Consumption |
≤0.5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | 0 °C to +40 °C (+32 °F to +104 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Temperature | –20 °C to +60 °C (–4 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | 10%–85% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Humidity | 10%–90% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Material | Metal casing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casing Color (Frame/Rear) | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Dimensions | 433 mm × 739 mm × 85.5 mm (17.05″ × 29.09″ × 3.37”) (without wall mount bracket) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimensions | 1,070 mm × 670 mm × 236 mm (42.13″ × 26.38″ × 9.29″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 19 kg (41.88 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 22 kg (48.50 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Installation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display Mode | Portrait | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wall-mounting Hole Position | 300mm × 260mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessory | Ceiling mount bracket, power cord, legal and regulatory information, remote control, screw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE, ERP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMSUNG 115" Ecran profesional UHD Signage QHFX (LH115QHFEBGXEN)
SAMSUNG Ecran profesional Outdoor OM46B (LH46OMBEBGBXEN)
SAMSUNG Tablă interactivă Flip Pro WMB 55" (LH55WMBWBGCXEN)
SAMSUNG Crystal UHD Signage Seria QMC 50" (LH50QMCEPGCXEN)
SAMSUNG Crystal UHD Signage Seria QHC 50" (LH50QHCEBGCXEN)
SAMSUNG Business TV 43" BED-H BEDHLGUXEN (LH43BEDHLGUXEN)
SAMSUNG Ecran profesional Crystal UHD Seria QBC 50" (LH50QBCEBGCXEN)
SAMSUNG Outdoor Signage 55" OHDX series (LH55OHDEBGBXEN)
SAMSUNG Video Wall Seria VMB-E (LH55VMBEBGBXEN)
SAMSUNG Stretched Display SH37C (LH37SHCEBGBXEN)
SAMSUNG Ecran QBR-M, Full HD, 13" (LH13QBRMBGCXEN)
SAMSUNG Tablă interactivă 65" seria WAF 65WAFWLGCXEN (LH65WAFWLGCXEN)
SAMSUNG Crystal UHD Signage Seria QMC 65" (LH65QMCEBGCXEN)
SAMSUNG Video Wall Seria VMB-U 46" (LH46VMBUBGBXEN)
SAMSUNG 98" Ecran profesional Signage QM98C UHD (LH98QMCEBGCXEN)
There are no reviews yet.